ماژول سیسکو SFP-10G-BXD-I یکی از تجهیزات شبکه و ساخت کمپانی مشهور سیسکو است. ماژول SFP-10G-BXD-I از طول پیوند تا 10 کیلومتر بر روی OS2 SMF از طریق کانکتور سیمپلکس LC پشتیبانی می کند. تشخیص دیجیتال همچنین می تواند از طریق رابط I2C تعیین شده توسط SFF-8472 استفاده شود تا امکان دسترسی به پارامترهای عملیاتی بلادرنگ را فراهم کند. این فرستنده گیرنده ورودی/خروجی با قابلیت هات پلاگ به سوئیچ سیسکو متصل می شود و از پروتکل های IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI پشتیبانی می کند. ماژول سیسکو SFP-10G-BXD-I از انواع ماژول فیبر نوری سیسکو ساخت شرکت مشهور سیسکو است و با پارت نامبر SFP-10G-BXD-I شناخته می شود.
مشخصات فنی ماژول سیسکو SFP-10G-BXD-I
- پارت نامبر SFP-10G-BXD-I
- نوع محصول : ماژول فیبر نوری
- نوع فرستنده: DFB
- نوع کانکتور LC duplex
- فناوری اتصال: سیمی
- نوع فیبر SMF
- فرم فاکتور : SFP+
- حداکثر فاصله انتقال 10 کیلومتر
- طول موج نوری 1330nm-TX/1270nm-RX
- سرعت انتقال 11.3168Gbps
- پشتیبانی از DOM
نقد و بررسی ماژول
ماژول فیبر نوری SFP-10G-BXD-I سیسکو، از ماژول های فیبر نوری کمپانی سیسکو با فرستنده و گیرنده 10G در فیبرنوری است و توانایی طول لینک تا 10 کیلومتر را دارد. این ماژول نصب آسانی دارد و در فواصل طولانی قابل استفاده است و ارتباط بین دو سوییچ را به بهترین حالت ممکن برقرار می کند. نوع کابل این ماژول فیبر نوری از کابل های SMF است و برای اتصال کابل ها به کانکتور Simplex LC مجهز می باشد. ماژول سیسکو SFP-10G-BXD-I دارای طول موج 1330nm-TX/1270nm-RX است و دارای حداکثر سرعت 11.3168Gbps می باشد.
سازگاری ماژول SFP-10G-BXD-I:
سیسکو 2360-48TD-S | سیسکو UCSB-5108-AC2 |
سیسکو 3100 WS-CBS3110X-S-I | سیسکو UCS-FI-6248UP |
سیسکو 3100 WS-CBS3120X-S | سیسکو UCS-FI-6296UP |
سیسکو 3100 WS-CBS3130X-S | سیسکو UCS-FI-6324UP |
سیسکو 4500 WS-X4013+10GE | سیسکو UCS-FI-E16UP |
سیسکو 4500 WS-X4516-10GE | سیسکو UCS-IOM-2204XP |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP6-E | سیسکو UCS-IOM-2208XP |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP6L-E | سیسکو WS-C2960S-24PD-L |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP7-E | سیسکو WS-C2960S-24TD-L |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP7L-E | سیسکو WS-C2960S-48FPD-L |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP8-E | سیسکو WS-C2960S-48LPD-L |
سیسکو 4500 WS-X45-SUP8L-E | سیسکو WS-C2960S-48TD-L |
سیسکو 4500 WS-X4606-X2-E | سیسکو WS-C2960X-24PD-L |
سیسکو 4500 WS-X4712-SFP+E | سیسکو WS-C2960X-24TD-L |
سیسکو 4900 ME-4924-10GE | سیسکو WS-C2960X-48FPD-L |
سیسکو 4900 WS-C4928-10GE | سیسکو WS-C2960X-48LPD-L |
سیسکو 4900 WS-C4948-10GE | سیسکو WS-C2960X-48TD-L |
سیسکو 4900 WS-C4948E | سیسکو WS-C2960XR-24PD-I |
سیسکو 5700 AIR-CT5760-100-K9 | سیسکو WS-C2960XR-24TD-I |
سیسکو 5700 AIR-CT5760-250-K9 | سیسکو WS-C2960XR-48FPD-I |
سیسکو 5700 AIR-CT5760-25-K9 | سیسکو WS-C2960XR-48LPD-I |
سیسکو 5700 AIR-CT5760-50-K9 | سیسکو WS-C2960XR-48TD-I |
سیسکو 5700 AIR-CT5760-HA-K9 | سیسکو WS-C3560CX-12PD-S |
سیسکو 6000 NC6-60X10GE-L-S | سیسکو WS-C3560CX-8XPD-S |
سیسکو 6000 NC6-60X10GE-M-S | سیسکو WS-C3560E-12D |
سیسکو 6000 NCS-6008 | سیسکو WS-C3560E-12SD |
سیسکو 6500 VS-S2T-10G | سیسکو WS-C3560E-24PD |
سیسکو 6500 VS-S2T-10G-XL | سیسکو WS-C3560E-24TD |
سیسکو 6500 VS-S720-10G-3C | سیسکو WS-C3560E-48PD |
سیسکو 6500 VS-S720-10G-3CXL | سیسکو WS-C3560E-48PDF |
سیسکو 6500 WS-X6708-10G-3C | سیسکو WS-C3560E-48TD |
سیسکو 6500 WS-X6708-10G-3CXL | سیسکو WS-C3560X-24P |
سیسکو 6500 WS-X6716-10G-3C | سیسکو WS-C3560X-24T |
سیسکو 6500 WS-X6716-10G-3CXL | سیسکو WS-C3560X-48P |
سیسکو 6800 C6816-X-LE | سیسکو WS-C3560X-48PF |
سیسکو 6800 C6824-X-LE-40G | سیسکو WS-C3560X-48T |
سیسکو 6800 C6832-X-LE | سیسکو WS-C3650-24PD |
سیسکو 6800 C6840-X-LE-40G | سیسکو WS-C3650-24TD |
سیسکو 6800 C6880-X | سیسکو WS-C3650-48FD |
سیسکو C4KX-NM-8SFP+ | سیسکو WS-C3650-48FQ |
سیسکو C6800-16P10G(-XL) | سیسکو WS-C3650-48PD |
سیسکو C6800-16P10G(-XL) | سیسکو WS-C3650-48PQ |
سیسکو C6800-32P10G(-XL) | سیسکو WS-C3650-48TD |
سیسکو C6800-32P10G(-XL) | سیسکو WS-C3650-48TQ |
سیسکو C6800-8P10G(-XL) | سیسکو WS-C3750E-24PD |
سیسکو C6800-8P10G(-XL) | سیسکو WS-C3750E-24TD |
سیسکو C6800IA-48FPD | سیسکو WS-C3750E-48PD |
سیسکو C6800IA-48FPDR | سیسکو WS-C3750E-48PDF |
سیسکو C6800IA-48TD | سیسکو WS-C3750E-48TD |
سیسکو C6800-SUP6T | سیسکو WS-C3750X-12S |
سیسکو C6800-SUP6T | سیسکو WS-C3750X-24P |
سیسکو C6800-SUP6T-XL | سیسکو WS-C3750X-24S |
سیسکو C6800-SUP6T-XL | سیسکو WS-C3750X-24T |
سیسکو CRS 40x10GE-WLO | سیسکو WS-C3750X-48P |
سیسکو IE-5000-12S12P-10G | سیسکو WS-C3750X-48PF |
سیسکو ME-3600X-24FS-M | سیسکو WS-C3750X-48T |
سیسکو ME-3600X-24TS-M | سیسکو WS-C3850-12S |
سیسکو ME-3800X-24FS-M | سیسکو WS-C3850-12XS |
سیسکو N10-E0440 | سیسکو WS-C3850-16XS |
سیسکو N10-E0600 | سیسکو WS-C3850-24P |
سیسکو N10-S6200 | سیسکو WS-C3850-24S |
سیسکو N20-I6584 | سیسکو WS-C3850-24T |
سیسکو Nexus 2000 N2K-2348UPQ | سیسکو WS-C3850-24XS |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2148T-1GE | سیسکو WS-C3850-32XS |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2224TP-1GE | سیسکو WS-C3850-48F |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2232PP-10GE | سیسکو WS-C3850-48P |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2232TM-10GE | سیسکو WS-C3850-48T |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2248TP-1GE | سیسکو WS-C3850-48XS |
سیسکو Nexus 2000 N2K-C2248TP-E-1GE | سیسکو WS-C3850-48XS-E |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3048 | سیسکو WS-C3850-48XS-F-E |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3064PQ | سیسکو WS-C3850-48XS-F-S |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE | سیسکو WS-C3850-48XS-S |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3064X | سیسکو WS-C4500X-16SFP+ |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE | سیسکو WS-C4500X-24X-ES |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3132Q | سیسکو WS-C4500X-32SFP+ |
سیسکو Nexus 3000 N3k-C3132Q-X | سیسکو WS-C4500X-40X-ES |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3172PQ | سیسکو WS-C4500X-F-16SFP+ |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3232C | سیسکو WS-C4500X-F-32SFP+ |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3264QC | سیسکو WS-C4900M |
سیسکو Nexus 3000 N3K-C3548P-10G | سیسکو WS-X4904-10GE |
سیسکو Nexus 4000 N4K-4001I-XPX | سیسکو WS-X4908-10GE |
سیسکو Nexus 5000 N55-M16P | سیسکو WS-X6816-10G-2T |
سیسکو Nexus 5000 N55-M16P | سیسکو WS-X6816-10G-2TXL |
سیسکو Nexus 5000 N55-M16UP | سیسکو WS-X6904-40G-2T |
سیسکو Nexus 5000 N55-M16UP | سیسکو WS-X6904-40G-2TXL |
سیسکو Nexus 5000 N55-M8P8FP | سیسکو WS-X6908-10G-2T |
سیسکو Nexus 5000 N55-M8P8FP | سیسکو WS-X6908-10G-2TXL |
سیسکو Nexus 5000 N5K- 56128UP | سیسکو Nexus 7000 N77-F248XP-23E |
سیسکو Nexus 5000 N5K- 5672UP | سیسکو Nexus 7000 N77-F348XP-23 |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5010P-BF | سیسکو Nexus 7000 N77-F348XP-25 |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5020P-BF | سیسکو Nexus 7000 N7K-F132XP-15 |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5548P-FA | سیسکو Nexus 7000 N7K-F248XP-25 |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5548P-FA | سیسکو Nexus 7000 N7K-F248XP-25E |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5548UP-FA | سیسکو Nexus 7000 N7K-M108X2-12L |
سیسکو Nexus 5000 N5K-C5596UP-FA | سیسکو Nexus 7000 N7K-M132XP-12 |
سیسکو Nexus 5000 N5K-M1404 | سیسکو Nexus 7000 N7K-M132XP-12L |
سیسکو Nexus 5000 N5K-M1600 | سیسکو Nexus 7000 N7K-M224XP-23L |
سیسکو Nexus 9000 N9K-C9372PX-E | سیسکو Nexus 9000 N9K-C92160YC-X |
سیسکو Nexus 9000 N9K-C9396PX | سیسکو Nexus 9000 N9K-C9372PX |
سیسکو Nexus 9000 N9K-C9396PX | سیسکو Nexus 9000 N9K-C9372PX |
سیسکو Nexus 9000 N9K-X9464PX | سیسکو Nexus 9000 N9K-C9372PX-E |
سیسکو Nexus 9000 N9K-X9564PX |
قیمت ماژول SFP-10G-BXD-I
قیمت ماژول سیسکو به عوامل متعددی از جمله سرعت انتقال آن بستگی دارد و هرچه سرعت انتقال بالاتری داشته باشد قیمت آن نیز بالاتر است. قیمت ماژول SFP-10G-BXD-I تابع نرخ ارز و دلار نیز می باشد و تحت تاثیر نوسانات لحظه ای بازار ارزی قرار می گیرد. ما تلاش کرده ایم که این ماژول را تا حد امکان با بهترین قیمت و کیفیت به شما ارائه دهیم. شما می توانید با بررسی مشخصات انواع اصلی ماژولهای سیسکو با توجه به نیازهای واقعی خود بهویژه نوع و تعداد پورت، فاصله انتقال، بهترین مدل را برای خود انتخاب کنید. در صورت داشتن سوال و نیاز به راهنمایی مشاورین فعال ما پاسخگوی شما عزیزان هستند.
مطالب مرتبط:
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.