پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-350WAC یک منبع تغذیه با کارایی بالا است که برای سوئیچ های 3850 طراحی شده است. پاور سوییچ نیز به منظور کنترل جریان برق بین دستگاه ها و منبع تغذیه ثانویه سوییچ های سیسکو به کار می رود. این منبع تغذیه با توان خروجی 350 وات، برق قابل اعتماد و کارآمدی را برای دستگاه های شبکه فراهم می کند. این محصول سیسکو با پارت نامبر Part Number PWR-C1-350WAC شناخته می شود و 1.26 کیلوگرم وزن دارد.
ویژگی های فنی پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-350WAC
- نام محصول : CISCO PWR-C1-350WAC – 350W AC Config 1 Power Supply
- شماره فنی Part Number PWR-C1-350WAC
- وزن 1.26 کیلوگرم
- ابعاد محصول : (H x W x D): 1.58 X 3.25 X 12.20 اینچ
- توان خروجی 350 وات
- ولتاژ ورودی 100تا 240 ولت AC
- ولتاژ ورودی DC V 380
- فرکانس مورد نیاز 50-60 هرتز
- جریان ورودی 10 آمپر
- پشتیبانی توسط سوئیچ های 3850
مشخصات PWR-C1-350WAC |
|
Power supply rated maximum | 350W |
Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) | 1207BTU/hr, 350W |
Input-voltage range and frequency | 100-240VAC,50-60 Hz |
Input current | 4-2A |
Output ratings | -56V at 6.25A |
Output holdup time | 16.7 ms minimum at 100VAC |
Power-supply input receptacles | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) |
Power cord rating | 10A |
Physical specifications | (H x W x D): 1.58 X 3.25 X 12.20 in |
Operating temperature | 23 to 113°F (-5 to 45°C) |
Storage temperature | -40 to 158°F (-40 to 70°C) |
Relative humidity operating and nonoperating noncondensing | 5 to 90% noncondensing |
Altitude | 10,000 ft. (3000 meters), up to 45°C |
MTBF | Calculated MTBF must be greater than 300,000 using Telcordia SR-332, Method 1, Case 3. Demonstrated MTBF is 500,000 hr (with 90% confidence level). |
EMI and EMC compliance | FCC Part 15 (CFR 47) Class AICES-003 Class AEN 55022 Class ACISPR 22 Class AAS/NZS 3548 Class ABSMI Class A (AC input models only)VCCI Class AEN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 |
Safety compliance | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking |
LED indicators | “AC OK”: Input power to the power supply is OK“PS OK”: Output power from the power supply is OK |
نقد و بررسی PWR-C1-350WAC
ولتاژ ورودی پاور PWR-C1-350WAC برابر است با 100 تا 240 ولت و فرکانس مورد نیاز آن 60 تا 50 هرتز می باشد. همچنین دارای جریان ورودی 10 آمپر می باشد. جدول زیر گزینه های پشتیبانی شده PWR-C1-350WAC را نشان می دهد.
جدول زیر موارد توصیه شده برای PWR-C1-350WAC را نشان می دهد.
دسته | مدل | توضیحات |
Power Cable | CAB-TA-NA | North America AC Type A Power Cable |
CAB-TA-JP | Japan AC Type A Power Cable | |
CAB-C15-CBN | Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 13A, C14-C15 Connectors |
جدول زیر مقایسه PWR-C1-350WAC با موارد مشابه را نشان می دهد.
کد محصول |
PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC= | PWR-C1-1100WAC |
Power supply rated maximum | 350W | 440W | 715W | 1100W |
Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) | 1207BTU/hr, 350W | 1517BTU/hr, 440W | 2465 BTU/hr, 715W | 3793 BTU/hr, 1100W |
Input-voltage range and frequency | 100-240VAC,50-60 Hz | -36VDC to -72VDC | 100-240VAC,50-60 Hz | 115-240VAC,50-60 Hz |
Input current | 4-2A | <8A at -72VDC<16A at -36VDC | 10-5A | 12-6A |
Output ratings | -56V at 6.25A | -56V at 7.86A | -56V at 12.8A | -56V at 19.64A |
Output holdup time | 16.7 ms minimum at 100VAC | > 2ms at -48VDC | 16.7 ms minimum at 100VAC | 10 ms minimum at 102.5VAC |
Power-supply input receptacles | IEC 320-C16 (IEC60320-C16) | Terminal strip | IEC 320-C16(IEC60320-C16) | IEC 320-C16(IEC60320-C16) |
Power cord rating | 10A | 20A at 100VDC | 13A | 13A |
قیمت پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-350WAC
قیمت پاور سوئیچ سیسکو PWR-C1-350WAC با توجه به نوسانات بازار ارز و دلار متغیر است. در صورت داشتن هر گونه سوال در زمینه خرید پاور سوئیچ سیسکو متخصصان و مشاوران ما پاسخگوی شما عزیزان هستند و شما را برای داشتن انتخابی مطمئن همراهی می کنند.
مطالب مرتبط:
سجاد –
رضایت از خرید