پردازنده های xeon scalable عنوان نسل جدیدی از پردازنده ها است که برای سرور hp و دیگر سرورهای پردازشی طراحی شده اند. این پردازنده ها امکان پشتیبانی از 56 هسته پردازشی تا سرعت فرکانس 3.9GHz گیگاهرتز را دارند، که به میزان دو برابر رشته یا Thread را یدک می کشند. اینتل در ارتباط با این نوع پردازنده ها می گوید بعد از گذشت دو دهه تولید پردازنده مخصوص سرور و پرچمداری در این زمینه، به راحتی نیازهای کاربران را شناسایی و بهترین نمونه ها را به کاربران معرفی می کند. این مدل از پردازنده ها با استفاده از هوش مصنوعی و کد Cooper Lake شناخته شده که در اوایل سال 2020 میلادی به بازار عرضه شده اند.
⏲ مدت زمان تخمینی مطالعه: 21 دقیقه
فهرست موضوعات
پردازنده های Intel Xeon Scalable
پردازنده های Intel Xeon Scalable به عنوان نسل دوم پردازنده های اینترپرایزی شناخته می شوند که معماری آن ها براساس Cascade Lake انجام گرفته و دارای 28 هسته فیزیکی است. از قابلیت های آن می توانیم به امکان پشتیبانی از حافظه Optane و DRAM اشاره کرد. این نوع پردازنده ها در دو نسل تولید و عرضه شده که از خانواده های مختلفی تشکیل شده اند که اسامی آن ها به شرح ذیل است:
سیلور و برنز، گلد و پلاتینیوم که در ادامه قصد داریم به بررسی این موارد بپردازیم.
معماری پردازنده های scalable
معماری به کار رفته در پردازنده های scalable یک نوع معماری مقیاس پذیر است که با نام SPARC شناخته می شود این معماری با عنوان “مقیاس پذیر” شناخته می شود. این نوع معماری یک نوع تکنولوژی محاسباتی به شمار می ورد که از مجموعه دستورالعمل هایی تشکیل شده که متناسب با ریز پردازنده ها طراحی شده است. این تکنولوژی به وسیله ی فناوری Sun Microsystems پیاده سازی شده و طراحی معماری SPARC با توجه به مدل های 32 بیتی و 64 بیتی بهینه سازی شده است. SPARC یک معماری بسیار مقیاس پذیر از نوع Open Source میباشد.
منظور از مقیاس پذیر بودن در طراحی SPARC به این مفهوم است که کاربران این امکان را دارند با استفاده از قابلیت پشته، رجیستری را تا 512 مگابایت افزایش دهند که موجب می شود بار پردازنده به حداقل مقدار ممکن برسد. از دیگر قابلیت های آن می توان به حداقل رساندن زمان Task ها اشاره کرد.
در برخی موارد هنگام تداخل، 16 عملگرهای رجیستر از پایین پشته عبور داده می شود تا امکان اشتراک گذاری رجیسترهای بالا و پایین را در بین توابع ایجاد کند. سپس Taskها به سمت بالا انتقال داده می شوند و رجیسترهای محلی را به قسمت بالا یا پایین پشته منتقل می کنند و این امکان را ایجاد می کنند تا مقادیر محلی در عملگرها حفظ شوند. از زمان انتشار این معماری تاکنون در SPARC چندین تغییر ایجاد شده است. SPARC در نسخه ی 8 ویژگی های زیادی را معرفی کرده است.
انواع پردازنده های Scalable
در ارتباط با پردازنده های Intel Xeon Scalable باید بگوییم که این نوع از پردازنده ها به چهار دسته ی اصلی تقسیم می شوند که به عنوان پردازنده های بسیار قدرتمند شناخته می شوند اما موارد کاربرد آن ها دارای محدودیت است.
پردازنده های Intel Xeon Platinum بر پایه و اساس مراکز داده امن هستند ، این پردازنده ها سریع و مبتنی بر فضای ابری طراحی شده اند. با افزایش امنیت مبتنی بر سخت افزار و عملکرد استثنایی هشت هسته، این پردازنده ها برای تجزیه و تحلیل Real Time ، یادگیری ماشین ، هوش مصنوعی و Cloud Computing ساخته شده اند. این خانواده از پردازنده ها با ارائه خدمات مبتنی بر امنیت، به وسیله سخت افزار خاص تعبیه شده در آنها ، جهش های چشمگیری در فناوری I/O ، حافظه ، ذخیره سازی و شبکه، ایجاد می کنند.
پردازنده های Intel Xeon Gold با پشتیبانی از سرعت بالاتر در حافظه و افزایش ظرفیت ، پیشرفت چشمگیری در عملکرد ، قابلیت اطمینان پیشرفته و امنیت سخت افزاری ارائه می دهند. این پردازنده برای نیازهای موجود در مراکز داده، Cloud Computing و پردازشهای داخل شبکه و ذخیره سازی بهینه شده است. این نوع پردازنده با مقیاس پذیری حداکثر تا چهار سوکت ، برای طیف گسترده ای از حجم کار بالا مناسب است.
پردازنده های Intel Xeon Silver عملکردی کارآمد در ، سرعت و حافظه بهبود یافته و همچنین بازده انرژی بهینه را ارائه می دهند. عملکردهای پیشرفته سخت افزاری، مورد نیاز در محاسبات مراکز داده، شبکه و ذخیره سازی در اختیار کاربران قرار می دهد.
پردازنده های Intel Xeon Bronze عملگر ورودی مناسب برای مشاغل کوچک در سرورهای ذخیره سازی اطلاعات، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و قابلیت سرویس دهی که برای پاسخگویی به نیازهای این مشاغل طراحی شده است را ارائه می دهند.
بیشتر بخوانید: تفاوت سی پی یو xeon و سری پردازنده ها
فرکانس
هنگام صحبت درباره فرکانس پردازنده سرور مقصود سرعت و عملکرد پردازنده است. تا قبل از ساخت پردازنده های دارای چند هسته مهم ترین عاملی که به عنوان معیار شناخت cpu سرور قرار می گرفت فرکانس پردازشی بود که با GHz اندازه گیری می شد. اما با ایجاد تحولات و تغییرات زیاد که در حال حاضر مشاهده می کنیم فرکانس پردازنده همچنان یک موضوع حائز اهمیت در عملکرد سرورها به شمار می رود. در پردازنده های Scalable بالاترین سرعت فرکانس تا 3.9GHz گیگاهرتز ارتقاع یافته که باعث رشد و عملکرد بهتری نسبت به نسل قبل پردازنده های اینترپرازی در سرورها شده است.
سری پلاتینیوم Platinum
پلاتینیوم Platinum 8200 Processor: این مدل از پردازنده به عنوان یکی از مدل های سی پی یو قدرتمند برند اینتل به شمار می آید که از نسل دوم سری Scalable است. این نوع پردازنده از حافظه کش 4 مگابایتی پشتیبانی می کند و در مقایسه با همنوعان خود از درجه بالاتری برخوردار است. کاربران می توانند براساس نوع نیاز خود از مدل های گوناگون این پردازنده بهره مند شوند. خانواده پلاتینیوم بالاترین کارایی و بازدهی را با 28 هسته و فرکانس 3.8GHz در پردازنده های Scalable دارد.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280M |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 26 | 2.7GHz | Platinum 8270 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 24 | 2.9GHz | Platinum 8268 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24/20/16 | 2.4/2.5/2.7GHz | Platinum 8260Y Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.8 GHz | Platinum 8256 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.2GHz | Platinum 8253 Processor |
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280M |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Platinum 8280 Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Platinum 8276 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 26 | 2.7GHz | Platinum 8270 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 24 | 2.9GHz | Platinum 8268 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24/20/16 | 2.4/2.5/2.7GHz | Platinum 8260Y Processor |
2TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260M Processor |
4.5TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260L Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Platinum 8260 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.8 GHz | Platinum 8256 Processor |
1TB | 2933 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.2GHz | Platinum 8253 Processor |
پلاتینیوم Platinum 8100 Processor: این پردازنده یکی از محصولات کمپانی اینتل در نسل اول سری Scalable است که در دسته ی Coffee Lake قرار می گیرد. این سری از پردازنده ها در نسل هشتم cpu سرور کمپانی اینتل قرار دارند که از قابلیت پردازشی بالایی بهره مندند. این مدل از پردازنده مجهز به 28 هسته و 28 رشته است که برای ایجاد پردازش ها به صورت موازی طراحی شده است که در دسته 64 بیتی قرار می گیرد. فرکانسی که در این پردازنده موجود است معادل 3.6 گیگاهرتز بوده که به کمک آن می تواند پردازش های سنگین را پشتیبانی کند.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.5 GHz | Platinum 8180M Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.5 GHz | Platinum 8180 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.1 GHz | Platinum 8176 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 26 | 2.1 GHz | Platinum 8170 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 33 | 24 | 2.7 GHz | Platinum 8168 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 33 | 24 | 2.3 GHz | Platinum 8165 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 26 | 2.0 GHz | Platinum 8164 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 33 | 24 | 2.1 GHz | Platinum 8160 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 12 | 3.0 GHz | Platinum 8158 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.6 GHz | Platinum 8156 Processor |
768TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.0 GHz | Platinum 8153 Processor |
سری گلد Gold پردازنده های Scalable
گلد Gold 6200 Processor: پردازنده گلد از لحاظ قیمت بسیار محبوب است و از بالاترین فرکانس در سری Scalable با 3.9GHz و 28 هسته پشتیبانی می کند. یکی از محبوبترین پردازنده ها در این سری مدل 6258R میباشد که با 28 هسته فیزیکی و فرکانس 2.7GHz عملکرد بسیار مناسبی در سرورها ایجاد می کند.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 135W | 33 | 24 | 1.9GHz | Gold 6262V Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 205W | 38.5 | 28 | 2.7GHz | Gold 6258R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 33 | 12 | 3.6GHz | Gold 6256 Processor4 |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 200W | 24.75 | 18 | 3.1GHz | Gold 6254 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 24 | 2.3GHz | Gold 6252N Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 24 | 2.1GHz | Gold 6252 Processor |
4.5TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 185W | 35.75 | 8 | 3.9GHz | Gold 6250L Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 185W | 35.75 | 8 | 3.9GHz | Gold 6250 Processor4 |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 24 | 3.0GHz | Gold 6248R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 27.5 | 20 | 2.5GHz | Gold 6248 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 16 | 3.4GHz | Gold 6246R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 24.75 | 12 | 3.3GHz | Gold 6246 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 8 | 3.6GHz | Gold 6244 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 205W | 35.75 | 20 | 3.1GHz | Gold 6242R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 22 | 16 | 2.8GHz | Gold 6242 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 18/14/8 | 2.6/2.8/3.1 GHz | Gold 6240Y Processor |
2TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 18 | 2.6GHz | Gold 6240M Processor |
4.5TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 18 | 2.6GHz | Gold 6240L Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Gold 6240R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 18 | 2.6GHz | Gold 6240 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 165W | 38.5 | 28 | 2.2GHz | Gold 6238R Processor |
2TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1GHz | Gold 6238M Processor |
4.5TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1GHz | Gold 6238L Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1GHz | Gold 6238 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.3GHz | Gold 6234 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 26 | 2.1GHz | Gold 6230R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 27.5 | 20 | 2.3GHz | Gold 6230N Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 27.5 | 20 | 2.1GHz | Gold 6230 Processor |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 150W | 22 | 16 | 2.9GHz | Gold 6226R Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 19.25 | 12 | 2.7GHz | Gold 6226 Processor |
1TB | 2933MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 115W | 27.5 | 20 | 1.8GHz | Gold 6222V Processor |
1TB | 2933MT/s | 0 | 165W | 35.75 | 24 | 2.4GHz | Gold 6212U Processor |
1TB | 2933MT/s | 0 | 150W | 27.5 | 20 | 2.5GHz | Gold 6210U Processor |
1TB | 2933MT/s | 0 | 125W | 27.5 | 20 | 2.1GHz | Gold 6209U Processor |
1TB | 2933MT/s | 0 | 150W | 22 | 16 | 2.9GHz | Gold 6208U Processo |
گلد Gold 6100 Processor: این سی پی یو از دو هسته ی سخت افزاری و مرکزی برخوردار است هسته های فیزیکی به صورت همزمان این امکان را دارند که دو پردازش را پوشش دهند. این پردازنده در نسل اول سری Scalable قرار دارد و تا 22 هسته فیزیکی و فرکانس 3.9GHz پشتیبانی می کند.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 200W | 24.75 | 18 | 3.0 GHz | Gold 6154 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 140W | 30.25 | 22 | 2.1 GHz | Gold 6152 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 24.75 | 18 | 2.7 GHz | Gold 6150 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 27.5 | 20 | 2.4 GHz | Gold 6148 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 165W | 24.75 | 12 | 3.2 GHz | Gold 6146 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 8 | 3.5 GHz | Gold 6144 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 22 | 16 | 2.8 GHz | Gold 6143 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 22 | 16 | 2.6 GHz | Gold 6142 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s3 @ 10.4 GT/s | 140W | 24.75 | 18 | 2.3 GHz | Gold 6140 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 24.75 | 20 | 2.0 GHz | Gold 6138 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 205W | 24.75 | 8 | 3.9 GHz | Gold 6137 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 150W | 24.75 | 12 | 3.0 GHz | Gold 6136 Processor |
1.5TB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GHz | Gold 6134M Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 130W | 24.75 | 8 | 3.2 GHz | Gold 6134 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s3 @ 10.4 GT/s | 140W | 19.25 | 14 | 2.6 GHz | Gold 6132 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.1 GHz | Gold 6130 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 115W | 19.25 | 6 | 3.4 GHz | Gold 6128 Processor |
768GB | 2666 MT/s | 3 @ 10.4 GT/s | 125W | 19.25 | 12 | 2.6 GHz | Gold 6126 Processor |
گلد Gold 5200 Processor: یک پردازنده از نسل دوم سری Scalable hsj که قابلیت پشتیبانی از 20 هسته و فرکانس 3.8GHz را دارد.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
1TB | 2933MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.8GHz | Gold 5222 Processor1 |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 125W | 24.75 | 18 | 2.7GHz | Gold 5220S Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 150W | 35.75 | 24 | 2.2GHz | Gold 5220R Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 125W | 24.75 | 18 | 2.2GHz | Gold 5220 Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 125W | 27.5 | 20 | 2.1GHz | Gold 5218R Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 110W | 22 | 16 | 2.3GHz | Gold 5218N Processor3 |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.3GHz | Gold 5218B Processor 2 |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 125W | 22 | 16 | 2.3GHz | Gold 5218 Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 115W | 11 | 8 | 3.0GHz | Gold 5217 Processor |
2TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.5GHz | Gold 5215M Processor |
4.5TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.5GHz | Gold 5215L Processor |
1TB | 2666MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.5GHz | Gold 5215 Processor |
گلد Gold 5100 Processor: این مدل پردازنده از نسل اول Scalable است. این مدل پردازنده با بهره مندی از 14 هسته و فرکانس 3.6GHz عملکرد مناسبی در سرورها ایجاد کرده است.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
768GB | 2666 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 4 | 3.6 GHz | Gold 5122 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.2 GHz | Gold 5120 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 16.5 | 12 | 2.3 GHz | Gold 5118 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 105W | 19.25 | 14 | 2.0 GHz | Gold 5117 processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 10.4 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.4 GHz | Gold 5115 Processor |
سری سیلور Silver
سیلور Silver 4200 Processor: این مدل پردازنده از قیمت مناسب، مصرف پایین انرژی، افزایش کارایی و عملکرد بالا برخوردار است. این مدل به نسل دوم Intel Xeon Scalable تعلق دارد، کمپانی اچ پی در پیکربندی پایه سرورهای خود، برای ارائه قیمت بهتر بیشتر از خانواده Intel Xeon Silver استفاده می کند. بیشترین هسته در این مدل 16 و بالاترین فرکانس 3.2GHz می باشد.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 100W | 22 | 16 | 2.1GHz | Silver 4216 Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 130W | 11 | 8 | 3.2GHz | Silver 4215R Processor4 |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11 | 8 | 2.5GHz | Silver 4215 Processor4 |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 100W | 16.5 | 12 | 2.4GHz | Silver 4214R Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 16.5 | 12/10/8 | 2.2/2.3/2.4GHz | Silver 4214Y Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 16.5 | 12 | 2.2GHz | Silver 4214 Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 100W | 13.75 | 10-core | 2.4GHz | Silver 4210R Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 13.75 | 10 | 2.2GHz | Silver 4210 Processor |
1TB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11 | 8 | 2.1GHz | Silver 4208 Processor |
سیلور Silver 4100 Processor: این پردازنده به عنوان میکروپروسسور سرور که امکان ارائه ی 8 هسته با عملکرد متوسط 64 بیتی را دارد. این پردازنده بر اساس معماری Skylake ساخته شده است. در این پردازنده بیشترین هسته 12 و بالاترین فرکانس 2.6GHz است.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 16.50 MB | 12 | 2.1 GHz | Silver 4116 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 13.75 MB | 10 | 2.2 GHz | Silver 4114 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 8.25 MB | 4 | 2.6 GHz | Silver 4112 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11.00 MB | 8 | 2.1 GHz | Silver 4110 Processor |
768GB | 2400 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11.00 MB | 8 | 1.8 GHz | Silver 4108 Processor |
سری برنز Bronze
برنز Bronze 3200 Processor: این مدل از پردازنده در سری 3000 قرار می گیرد که به شکل 16 هسته به صورت دو سوکته 8 هسته ای ارائه می شود. این مدل از سی پی یو به عنوان نمونه های کم مصرف به شمار می رود. از دیگر ویژگی های آن می توان به امکان پوشش دهی و دسترسی به حافظه ۱ ترابایت اشاره کرد.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
1TB | 2133MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11 | 8 | 1.9GHz | Bronze 3206R Processor |
1TB | 2133MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 8.25 | 6 | 1.9GHz | Bronze 3204 Processor |
برنز Bronze 3100 Processor: این نوع پردازنده در سال 2015 به بازار عرضه شده است و از 8 هسته به همراه حافظه پرسرعت کوارتز مدل DDR4-2133 پشتیبانی می کند.
ظرفیت حافظه هر پردازنده | فرکانس حافظه DDR4 | اتصال UPI | توان مصرفی | کش پردازنده | هسته فیزیکی | فرکانس | مدل پردازنده |
768GB | 2133 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 11.00 MB | 8 | 1.7 GHz | Bronze 3106 Processor |
768GB | 2133 MT/s | 2 @ 9.6 GT/s | 85W | 8.25 MB | 6 | 1.7 GHz | Bronze 3104 Processor |
مقایسه با نسل های قبلی
پردازندهای Intel Xeon Scalable از قابلیت DCM برخوردار هستند، طراحی این نوع مدل پردازنده براساس سهولت در بخش تجاری انجام گرفته است که از قیمت نسبتا بالایی نیز برخوردار هستند. این مدل پردازنده با طراحی سری Core برای کاربران معمولی و خانگی طراحی نشده و به نوعی یک پردازنده ی حرفه ای به شمار می رود. این نوع پردازنده ها برخلاف نسل های قبلی با توجه به کارایی و بازدهی بالا از دمای پایینی برخوردار هستند و به علت کاربرد در دیتاسنترها و سرورها از مقاومت بالایی برخوردار می باشند.
پردازنده های Intel Xeon Scalable در سرورهای HPE Proliant G10 یا نسل 10
سرور اچ پی ای ProLiant DL 380 نسل ۱۰ به عنوان یکی از پرفروش ترین سرورها در جهان محسوب می شود که امکان پشتیبانی از پردازندههای Intel Xeon Scalable با مشخصات حداکثر 6 ترابایت حافظه رم با سرعت MT/s 2933 و 28 هسته، را امکان پذیر می کند.
سرور DL360 Gen10 نوعی دیگر از سرورهای اچ پی است که از پردازندههای Intel Xeon Scalable پشتیبانی می کند این پردازنده می تواند کارایی و بهره وری را تا میانگین 71 درصد ارتقا داده همچنین امکان ارتقا و افزایش میزان هسته را تا 27 درصد افزایش می دهد.